VETATHLON 2008

Affiche 2008 (CAIIMAN Lézignan-Corbières)

 

RéSULTATS 2008 "Scratch" 

Classement Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Course à Pied Temps VTT Temps Scratch
1 53 DUMAS MORGAN HOMME TOULOUSE 00:33:15 1:01:37 01:34:52
2 16 CHALLIER LAURENT HOMME CC RIVESALTES 00:34:16 1:02:59 01:37:15
3 117 SANTANAC/SANTANAC LAURENCE/MICHEL EQ. MIXTE ASAR/SIGEAN 00:36:34 1:03:47 1:40:21
4 100 BOUSQUET BERNARD HOMME LEZIGNAN 00:36:21 1:04:07 01:40:28
5 26 GOMMES HENRI HOMME CC RIVESALTES 00:34:52 1:07:07 01:41:59
6 89 BALGUERIE/MICHEL ERIC/JULIEN EQ. HOMME TRI31/TRI31 00:33:45 1:08:38 1:42:23
7 37 GOSSET/DAGORN JULIEN/GUILLAUME EQ. HOMME TAM/BMC 00:36:18 1:06:43 1:43:01
8 106 SOLIER DAVID HOMME JS LEZIGNAN 00:31:17 1:12:12 01:43:29
9 44 FERRER PHILIPPE HOMME VSN 00:37:02 1:06:37 01:43:39
10 9 TERRASSON CEDRIC HOMME ASTC 00:34:27 1:10:25 01:44:52
11 17 MASSIN/SCLAVON DAMIEN/ADRIEN EQ. HOMME CREISSAN/CREISSAN 00:39:11 1:06:21 1:45:32
12 46 POIRIER/POIRIER DELPHINE/DAVID EQ. MIXTE MONTLAUR/MONTLAUR 00:37:45 1:08:10 1:45:55
13 65 GACHENIARD PHILIPPE HOMME NARBONNE 00:35:44 1:10:37 01:46:21
14 90 PERTL/BONZOMS OLIVIER/CHRISTOPHE EQ. HOMME CCSIGEAN/CCSIGEAN 00:33:24 1:13:28 1:46:52
15 25 PI/FABRE CORINNE/JULIEN EQ. MIXTE COLOMBIERS/BMC 00:46:44 1:01:11 1:47:55
16 30 COMBES JEROME HOMME CAISSE D EPARGNE LR 00:33:16 1:15:19 01:48:35
17 55 BABOLAT YVES HOMME BMC 00:37:18 1:11:24 01:48:42
18 5 MARTINEZ/GENIBREL FREDERIC/ROMAIN EQ. HOMME ACNM/MOUSSAN 00:37:11 1:12:35 1:49:46
19 69 MAS STEPHANE HOMME RANDONNEURS NARB 00:33:41 1:16:08 01:49:49
20 129 PASTOR/CHICO AURELIEN/VINCENT EQ. HOMME LEZIGNAN/LEZIGNAN 00:41:15 1:08:36 1:49:51
21 8 RIEU THOMAS HOMME CASTRES 00:36:25 1:13:28 01:49:53
22 110 SOUQUET OLIVIER HOMME TCN 00:38:24 1:12:05 01:50:29
23 83 NICOLAU ALAIN HOMME VINASSAN 00:36:19 1:15:20 01:51:39
24 34 LEBER CEDRIC HOMME TOULOUSE 00:44:03 1:07:43 01:51:46
25 58 COULOMIES/RUL CHRISTIAN/GAUTHIER EQ. HOMME BMC 00:38:51 1:13:34 1:52:25
26 36 CAZIN ERWAN HOMME CARCASSONNE 00:37:06 1:15:22 01:52:28
27 85 HERGAUX CHRISTOPHE HOMME SIGEAN 00:39:08 1:13:42 01:52:50
28 122 GOU/GOU NICOLAS/ERIC EQ. HOMME BMC/BMC 00:38:30 1:14:25 1:52:55
29 59 REILLA/ROSSIGNOL HENRI/RENE EQ. HOMME ACNM/RANDO NARBONNE 00:36:47 1:16:11 1:52:58
30 73 GARRIGUES SEBASTIEN HOMME TOURBES 00:36:39 1:16:43 01:53:22
31 95 CAUSSIGNAC FRANCK HOMME NARBONNE 00:41:18 1:12:18 01:53:36
32 103 BOIGUES JEREMY HOMME GINESTAS 00:40:54 1:12:44 01:53:38
33 102 MALVES MARTIN HOMME LEZIGNAN 00:35:04 1:18:36 01:53:40
34 29 LIRIA DOMINIQUE HOMME PORT DE BOUC 00:37:59 1:15:44 01:53:43
35 128 ROUABAH/PUEYO STEPHANE/CHRISTOPHE EQ. HOMME SANS 00:45:18 1:08:28 1:53:46
36 120 BLOT/LACANS DAVID/SYLVAIN EQ. HOMME LEZIGNAN 00:38:18 1:15:31 1:53:49
37 87 CORRADI SERGE HOMME TUC TRI 31 00:37:15 1:17:13 01:54:28
38 119 BLANQUIER HUGO HOMME NARBONNE 00:39:49 1:14:42 01:54:31
39 66 JULVE FREDERIC HOMME RIEUX MINERVOIS 00:38:50 1:18:13 01:57:03
40 43 MARTY/STEFANINI KARINE/SERGE EQ. MIXTE TCN/TCN 00:41:23 1:16:03 1:57:26
41 70 MIRALLES HUBERT HOMME NARBONNE 00:37:53 1:20:00 01:57:53
42 74 JULVE/PELLONG SEBASTIEN/CYRILLE EQ. HOMME RIEUX MINERVOIS/ASPTT NARBONNE 00:43:07 1:14:47 1:57:54
43 32 BOURSICOT ANTOINE HOMME LABEGE 00:41:10 1:17:23 01:58:33
44 62 SIRE GILLES HOMME FLEURY MED TRI 00:33:36 1:25:00 01:58:36
45 101 CLERC OLIVIER HOMME LEZIGNAN LA CEBE 00:39:14 1:20:22 01:59:36
46 96 LIRIA GILLES HOMME SUSSARGUES 00:41:07 1:18:31 01:59:38
47 35 FRAISSE LAURENT HOMME CONGENIES 00:41:53 1:17:49 01:59:42
48 105 GIMENEZ SEBASTIEN HOMME LEZIGNAN 00:39:33 1:20:20 01:59:53
49 13 LEMARCHAND/LEMARCHAND RICHARD/GUILLAUME EQ. HOMME FSPF/BEZIERS 00:40:19 1:19:52 2:00:11
50 57 BRODAZ MICHEL HOMME ACNM 00:39:00 1:21:16 02:00:16
51 2 BIALLET/PRADEL J.FRANCOIS/J.PIERRE EQ. HOMME NARBONNE 00:39:52 1:21:14 2:01:06
52 4 SOLER/GENIBREL FRANCIS/PASCAL EQ. HOMME BUCADELS GRUISSAN/MOUSSAN 00:41:52 1:19:15 2:01:07
53 38 CHARLES STEPHANE HOMME VAUVERT 00:41:05 1:20:12 02:01:17
54 10 RUIZ/GOMEZ JOSE/CLAUDE EQ. HOMME NARBONNE/NARBONNE 00:39:21 1:21:59 2:01:20
55 24 GUIRAMAND PHILIPPE HOMME CC RIVESALTES 00:40:22 1:21:00 02:01:22
56 123 BONARIC/ANSENAT MELANIE/GERALD EQ. MIXTE NARBONNE 00:37:14 1:25:32 2:02:46
57 18 MERLIN SOPHIE FEMME TCN  00:41:13 1:21:50 2:03:03
58 78 MIQUEL FRANCOIS HOMME LES TAMALOUS 00:43:20 1:21:37 02:04:57
59 52 ORIOLA JEAN CHARLES HOMME CCLM 00:40:58 1:24:07 02:05:05
60 50 PECH THIERRY HOMME CCLM 00:41:01 1:24:05 02:05:06
61 40 WOWK STEPHANE HOMME CARCASSONNE 00:37:56 1:27:12 02:05:08
62 139 BELLAILA/BELLAILA LOUNES/ARNAUD EQ. HOMME RIEUX/VS MINERVOIS 00:49:43 1:15:27 2:05:10
63 28 BOTHOREL YANN HOMME MONTAGNAC 00:44:00 1:21:22 02:05:22
64 124 ROUSSE/MARCASSIN ALEXIA/JEREMY EQ. MIXTE BEZIERS/ST ESTEVE 00:43:51 1:21:35 2:05:26
65 47 ALVES/HERAIL PATRICK/CHRISTOPHE EQ. HOMME GALOPINS BRASSAC/LE BEZ 00:41:17 1:24:15 2:05:32
66 127 LIOURE/BRUGGER STEPHANE/RAPHAEL EQ. HOMME NARBONNE/VENTENAC 00:33:21 1:32:31 2:05:52
67 20 CABRERA ANTOINE HOMME CARCASSONNE 00:34:53 1:31:29 02:06:22
68 131 DELACHAT FABIEN HOMME PRECY 00:39:38 1:26:47 02:06:25
69 12 ESTEVE ERIC HOMME ASPTT NARBONNE 00:39:03 1:27:46 02:06:49
70 111 BARRAUT/BERGES DAVID/PATRIC EQ. HOMME FONTCOUVERTE/FONTCOUVERTE 00:45:06 1:21:44 2:06:50
71 71 JAMIN AUDREY FEMME FLEURY 00:39:14 1:27:38 2:06:52
72 11 CASTELL ROBERT HOMME TCN 00:40:39 1:26:20 02:06:59
73 121 ALENGRIN ERIC HOMME ST CHINIAN 00:41:24 1:26:08 02:07:32
74 56 BUFFET DOMINIQUE HOMME ALBI TRIATHLON 00:39:23 1:29:41 02:09:04
75 84 TORRE JULIEN HOMME SAINT NAZAIRE 00:38:22 1:30:45 02:09:07
76 80 MARTY ERIC HOMME VSN 00:38:18 1:30:52 02:09:10
77 39 COUDERC/LAURANS FLORIAN/NICOLAS EQ. HOMME MENDE/CLERMONT FERRAND 00:37:46 1:31:27 2:09:13
78 48 FALCOU/PEREZ VALERIE/SERGE EQ. MIXTE OLONZAC/OLONZAC 00:46:36 1:22:38 2:09:14
79 114 VALVERDE ARNAUD HOMME CAUNES MVOIS 00:43:35 1:25:41 02:09:16
80 107 COMBES CHRISTIAN HOMME SAINT NAZAIRE 00:40:34 1:28:45 02:09:19
81 116 PETRE CHRISTOPHE HOMME NARBONNE 00:41:57 1:27:25 02:09:22
82 104 REMY/GRANIER CHANTAL/FRANCIS EQ. MIXTE OLONZAC/OLONZAC 00:50:20 1:20:50 2:11:10
83 82 FERRAUD OLIVIER HOMME CASTELNAUDARY 00:36:30 1:34:41 02:11:11
84 68 PETITCOLAS LAURENT HOMME TCN 00:36:51 1:34:21 02:11:12
85 86 MICHEL JEAN LUC HOMME GINESTAS 00:41:45 1:30:44 02:12:29
86 1 CATAYEE/RAMOS ALAIN/PIERRE EQ. HOMME NARBONNE/LOXAM NARBONNE 00:45:21 1:28:35 2:13:56
87 14 GIL/GIL MARIE/FRANCIS EQ. MIXTE MILLE PATTES MEZE/MILLE PATTES MEZE 00:45:50 1:28:16 2:14:06
88 33 MATHE BRIAN HOMME TOULOUSE 00:41:35 1:32:40 02:14:15
89 137 RIBEIRO ANDRE HOMME VERZEILLE 00:49:39 1:25:06 02:14:45
90 81 VALETTE DAVID HOMME CONILHAC CRES 00:42:15 1:32:55 02:15:10
91 126 JULIA/NICOL MARC/ERWAN EQ. HOMME NARBONNE/COURSAN 00:37:38 1:37:44 2:15:22
92 42 LAUTRU/FABRI GERALDINE/ALAIN EQ. MIXTE JSL/MARSEILLAN 00:38:35 1:37:02 2:15:37
93 41 COMBES/BERNAD DOMINIQUE/JEROME EQ. MIXTE JSL/COLOMBIERS 00:36:30 1:39:08 2:15:38
94 27 LAPOUGE VINCENT HOMME MONTAGNAC 00:46:31 1:30:14 02:16:45
95 7 GENIBREL/LALEMAN STEPHANE/JEAN LUC EQ. HOMME SPORT 2000/SPORT 2000 00:47:57 1:28:49 2:16:46
96 67 REFFAY PASCAL HOMME NARBONNE 00:40:08 1:37:49 02:17:57
97 79 CHASSAGNE/AZALBERT ARNAUD/JEROME EQ. HOMME MONTREDON CORBIERES/POUZOLS MINERVOIS 00:42:15 1:37:57 2:20:12
98 130 LAURENT QUENTIN HOMME TOULOUSE 00:43:45 1:36:29 02:20:14
99 99 TOOZS HOBSON GILLIAN HOMME MOUSSANOTS 00:43:42 1:37:31 02:21:13
100 19 DELHOM JONATHAN HOMME ARLES 00:47:49 1:33:25 02:21:14
101 54 FRAISSE JEAN MARIE HOMME ST JEAN DE VEDAS 00:44:33 1:36:47 02:21:20
102 6 GENIBREL/GENIBREL NATHALIE/CHARLOTTE EQ. FEMME ACNM/MOUSSAN 00:48:57 1:32:29 2:21:26
103 118 COLIN GERALD HOMME CUXAC 00:43:52 1:37:39 02:21:31
104 133 CHICATINANT LILIAN HOMME LEZIGNAN 00:43:26 1:38:29 02:21:55
105 3 SOLER/GENIBREL CARINE/MARIE ANGE EQ. FEMME BUCADELS GRUISSAN/MOUSSAN 00:48:58 1:33:20 2:22:18
106 135 GULI PASCAL HOMME CUXAC 00:42:08 1:40:51 02:22:59
107 125 LOUVEAU/ROBERT CLAUDE/ALAIN EQ. MIXTE GRUISSAN/GRUISSAN 00:56:10 1:27:40 2:23:50
108 112 COLOMEY JEREMY HOMME MONTPELLIER 00:49:00 1:35:51 02:24:51
109 115 BAISSE SYLVAIN HOMME MONTPELLIER 00:48:58 1:35:55 02:24:53
110 97 BANDINELLI ERIC HOMME ST SULPICE SUR LEZE 00:43:37 1:42:15 02:25:52
111 77 THURIES REGIS HOMME ARGELIERS 00:52:35 1:34:46 02:27:21
112 134 MARTY/MARTY LUCAS/ PIERRE EQ. HOMME BIZE/BIZE 00:47:23 1:40:00 2:27:23
113 113 BRICE  MYLENE FEMME ATAC 00:49:50 1:37:35 2:27:25
114 109 BUTRULLE OLIVIER HOMME   00:44:20 1:43:06 02:27:26
115 88 FRAISSE ANNE FEMME TOULOUSE 00:45:36 1:44:38 2:30:14
116 63 GACHENIARD VERONIQUE FEMME NARBONNE 00:49:55 1:41:19 2:31:14
117 76 SAQUE ANNICK FEMME ALENYA 00:42:02 1:50:22 2:32:24
118 23 CHAU-SENG MURIEL FEMME TCN 00:46:18 1:46:17 2:32:35
119 138 BISCANS EDWIGE FEMME ATAC 00:50:01 1:46:58 2:36:59
120 98 MOULET CEDRIC HOMME PERPIGNAN 00:45:38 1:57:01 02:42:39
121 75 SAQUE JEAN PIERRE HOMME ALENYA 00:39:58 2:04:26 02:44:24
122 91 PORTES MARIE LAURE FEMME ATAC 00:55:30 1:53:14 2:48:44
123 61 ORTIZ JACQUES HOMME MONTADY 00:39:06 2:12:12 02:51:18
124 60 GERMA PIERRE HOMME TAM 00:38:41 2:12:40 02:51:21
125 132 RIGAL/MEIJE ELODIE/LAURE EQ. FEMME PRECY/LEZIGNAN 00:52:38 2:02:22 2:55:00
126 21 FRAISSE JACQUES HOMME MONTPELLIER 00:38:54 2:21:19 03:00:13
127 22 FRAISSE FREDERIQUE FEMME MONTPELLIER 00:52:17 2:07:57 3:00:14
128 94 CAUSSIGNAC CHRISTINE FEMME NARBONNE 00:53:34
02:14:20
03:07:54

résultats 2008 "catégorie"

Classement Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps Course à Pied Temps VTT Temps Scratch
1 53 DUMAS MORGAN HOMME TOULOUSE 00:33:15 01:01:37 01:34:52
2 16 CHALLIER LAURENT HOMME CC RIVESALTES 00:34:16 01:02:59 01:37:15
3 100 BOUSQUET BERNARD HOMME LEZIGNAN 00:36:21 01:04:07 01:40:28
4 26 GOMMES HENRI HOMME CC RIVESALTES 00:34:52 01:07:07 01:41:59
5 106 SOLIER DAVID HOMME JS LEZIGNAN 00:31:17 01:12:12 01:43:29
6 44 FERRER PHILIPPE HOMME VSN 00:37:02 01:06:37 01:43:39
7 9 TERRASSON CEDRIC HOMME ASTC 00:34:27 01:10:25 01:44:52
8 65 GACHENIARD PHILIPPE HOMME NARBONNE 00:35:44 01:10:37 01:46:21
9 30 COMBES JEROME HOMME CAISSE D EPARGNE LR 00:33:16 01:15:19 01:48:35
10 55 BABOLAT YVES HOMME BMC 00:37:18 01:11:24 01:48:42
11 69 MAS STEPHANE HOMME RANDONNEURS NARB 00:33:41 01:16:08 01:49:49
12 8 RIEU THOMAS HOMME CASTRES 00:36:25 01:13:28 01:49:53
13 110 SOUQUET OLIVIER HOMME TCN 00:38:24 01:12:05 01:50:29
14 83 NICOLAU ALAIN HOMME VINASSAN 00:36:19 01:15:20 01:51:39
15 34 LEBER CEDRIC HOMME TOULOUSE 00:44:03 01:07:43 01:51:46
16 36 CAZIN ERWAN HOMME CARCASSONNE 00:37:06 01:15:22 01:52:28
17 85 HERGAUX CHRISTOPHE HOMME SIGEAN 00:39:08 01:13:42 01:52:50
18 73 GARRIGUES SEBASTIEN HOMME TOURBES 00:36:39 01:16:43 01:53:22
19 95 CAUSSIGNAC FRANCK HOMME NARBONNE 00:41:18 01:12:18 01:53:36
20 103 BOIGUES JEREMY HOMME GINESTAS 00:40:54 01:12:44 01:53:38
21 102 MALVES MARTIN HOMME LEZIGNAN 00:35:04 01:18:36 01:53:40
22 29 LIRIA DOMINIQUE HOMME PORT DE BOUC 00:37:59 01:15:44 01:53:43
23 87 CORRADI SERGE HOMME TUC TRI 31 00:37:15 01:17:13 01:54:28
24 119 BLANQUIER HUGO HOMME NARBONNE 00:39:49 01:14:42 01:54:31
25 66 JULVE FREDERIC HOMME RIEUX MINERVOIS 00:38:50 01:18:13 01:57:03
26 70 MIRALLES HUBERT HOMME NARBONNE 00:37:53 01:20:00 01:57:53
27 32 BOURSICOT ANTOINE HOMME LABEGE 00:41:10 01:17:23 01:58:33
28 62 SIRE GILLES HOMME FLEURY MED TRI 00:33:36 01:25:00 01:58:36
29 101 CLERC OLIVIER HOMME LEZIGNAN LA CEBE 00:39:14 01:20:22 01:59:36
30 96 LIRIA GILLES HOMME SUSSARGUES 00:41:07 01:18:31 01:59:38
31 35 FRAISSE LAURENT HOMME CONGENIES 00:41:53 01:17:49 01:59:42
32 105 GIMENEZ SEBASTIEN HOMME LEZIGNAN 00:39:33 01:20:20 01:59:53
33 57 BRODAZ MICHEL HOMME ACNM 00:39:00 01:21:16 02:00:16
34 38 CHARLES STEPHANE HOMME VAUVERT 00:41:05 01:20:12 02:01:17
35 24 GUIRAMAND PHILIPPE HOMME CC RIVESALTES 00:40:22 01:21:00 02:01:22
36 78 MIQUEL FRANCOIS HOMME LES TAMALOUS 00:43:20 01:21:37 02:04:57
37 52 ORIOLA JEAN CHARLES HOMME CCLM 00:40:58 01:24:07 02:05:05
38 50 PECH THIERRY HOMME CCLM 00:41:01 01:24:05 02:05:06
39 40 WOWK STEPHANE HOMME CARCASSONNE 00:37:56 01:27:12 02:05:08
40 28 BOTHOREL YANN HOMME MONTAGNAC 00:44:00 01:21:22 02:05:22
41 20 CABRERA ANTOINE HOMME CARCASSONNE 00:34:53 01:31:29 02:06:22
42 131 DELACHAT FABIEN HOMME PRECY 00:39:38 01:26:47 02:06:25
43 12 ESTEVE ERIC HOMME ASPTT NARBONNE 00:39:03 01:27:46 02:06:49
44 11 CASTELL ROBERT HOMME TCN 00:40:39 01:26:20 02:06:59
45 121 ALENGRIN ERIC HOMME ST CHINIAN 00:41:24 01:26:08 02:07:32
46 56 BUFFET DOMINIQUE HOMME ALBI TRIATHLON 00:39:23 01:29:41 02:09:04
47 84 TORRE JULIEN HOMME SAINT NAZAIRE 00:38:22 01:30:45 02:09:07
48 80 MARTY ERIC HOMME VSN 00:38:18 01:30:52 02:09:10
49 114 VALVERDE ARNAUD HOMME CAUNES MVOIS 00:43:35 01:25:41 02:09:16
50 107 COMBES CHRISTIAN HOMME SAINT NAZAIRE 00:40:34 01:28:45 02:09:19
51 116 PETRE CHRISTOPHE HOMME NARBONNE 00:41:57 01:27:25 02:09:22
52 82 FERRAUD OLIVIER HOMME CASTELNAUDARY 00:36:30 01:34:41 02:11:11
53 68 PETITCOLAS LAURENT HOMME TCN 00:36:51 01:34:21 02:11:12
54 86 MICHEL JEAN LUC HOMME GINESTAS 00:41:45 01:30:44 02:12:29
55 33 MATHE BRIAN HOMME TOULOUSE 00:41:35 01:32:40 02:14:15
56 137 RIBEIRO ANDRE HOMME VERZEILLE 00:49:39 01:25:06 02:14:45
57 81 VALETTE DAVID HOMME CONILHAC CRES 00:42:15 01:32:55 02:15:10
58 27 LAPOUGE VINCENT HOMME MONTAGNAC 00:46:31 01:30:14 02:16:45
59 67 REFFAY PASCAL HOMME NARBONNE 00:40:08 01:37:49 02:17:57
61 130 LAURENT QUENTIN HOMME TOULOUSE 00:43:45 01:36:29 02:20:14
62 99 TOOZS HOBSON GILLIAN HOMME MOUSSANOTS 00:43:42 01:37:31 02:21:13
63 19 DELHOM JONATHAN HOMME ARLES 00:47:49 01:33:25 02:21:14
64 54 FRAISSE JEAN MARIE HOMME ST JEAN DE VEDAS 00:44:33 01:36:47 02:21:20
65 118 COLIN GERALD HOMME CUXAC 00:43:52 01:37:39 02:21:31
66 133 CHICATINANT LILIAN HOMME LEZIGNAN 00:43:26 01:38:29 02:21:55
67 135 GULI PASCAL HOMME CUXAC 00:42:08 01:40:51 02:22:59
68 112 COLOMEY JEREMY HOMME MONTPELLIER 00:49:00 01:35:51 02:24:51
69 115 BAISSE SYLVAIN HOMME MONTPELLIER 00:48:58 01:35:55 02:24:53
70 97 BANDINELLI ERIC HOMME ST SULPICE SUR LEZE 00:43:37 01:42:15 02:25:52
71 77 THURIES REGIS HOMME ARGELIERS 00:52:35 01:34:46 02:27:21
72 109 BUTRULLE OLIVIER HOMME   00:44:20 01:43:06 02:27:26
73 98 MOULET CEDRIC HOMME PERPIGNAN 00:45:38 01:57:01 02:42:39
74 75 SAQUE JEAN PIERRE HOMME ALENYA 00:39:58 02:04:26 02:44:24
75 61 ORTIZ JACQUES HOMME MONTADY 00:39:06 02:12:12 02:51:18
76 60 GERMA PIERRE HOMME TAM 00:38:41 02:12:40 02:51:21
77 21 FRAISSE JACQUES HOMME MONTPELLIER 00:38:54 02:21:19 03:00:13
1 18 MERLIN SOPHIE FEMME TCN  00:41:13 01:21:50 02:03:03
2 71 JAMIN AUDREY FEMME FLEURY 00:39:14 01:27:38 02:06:52
3 113 BRICE  MYLENE FEMME ATAC 00:49:50 01:37:35 02:27:25
4 88 FRAISSE ANNE FEMME TOULOUSE 00:45:36 01:44:38 02:30:14
5 63 GACHENIARD VERONIQUE FEMME NARBONNE 00:49:55 01:41:19 02:31:14
6 76 SAQUE ANNICK FEMME ALENYA 00:42:02 01:50:22 02:32:24
7 23 CHAU-SENG MURIEL FEMME TCN 00:46:18 01:46:17 02:32:35
8 138 BISCANS EDWIGE FEMME ATAC 00:50:01 01:46:58 02:36:59
9 91 PORTES MARIE LAURE FEMME ATAC 00:55:30 01:53:14 02:48:44
10 22 FRAISSE FREDERIQUE FEMME MONTPELLIER 00:52:17 02:07:57 03:00:14
11 94 CAUSSIGNAC CHRISTINE FEMME NARBONNE 00:53:34
02:14:20
03:07:54
1 117 SANTANAC/SANTANAC LAURENCE/MICHEL EQ. MIXTE ASAR/SIGEAN 00:36:34 01:03:47 01:40:21
2 46 POIRIER/POIRIER DELPHINE/DAVID EQ. MIXTE MONTLAUR/MONTLAUR 00:37:45 01:08:10 01:45:55
3 25 PI/FABRE CORINNE/JULIEN EQ. MIXTE COLOMBIERS/BMC 00:46:44 01:01:11 01:47:55
4 43 MARTY/STEFANINI KARINE/SERGE EQ. MIXTE TCN/TCN 00:41:23 01:16:03 01:57:26
5 123 BONARIC/ANSENAT MELANIE/GERALD EQ. MIXTE NARBONNE 00:37:14 01:25:32 02:02:46
6 124 ROUSSE/MARCASSIN ALEXIA/JEREMY EQ. MIXTE BEZIERS/ST ESTEVE 00:43:51 01:21:35 02:05:26
7 48 FALCOU/PEREZ VALERIE/SERGE EQ. MIXTE OLONZAC/OLONZAC 00:46:36 01:22:38 02:09:14
8 104 REMY/GRANIER CHANTAL/FRANCIS EQ. MIXTE OLONZAC/OLONZAC 00:50:20 01:20:50 02:11:10
9 14 GIL/GIL MARIE/FRANCIS EQ. MIXTE MILLE PATTES MEZE/MILLE PATTES MEZE 00:45:50 01:28:16 02:14:06
10 42 LAUTRU/FABRI GERALDINE/ALAIN EQ. MIXTE JSL/MARSEILLAN 00:38:35 01:37:02 02:15:37
11 41 COMBES/BERNAD DOMINIQUE/JEROME EQ. MIXTE JSL/COLOMBIERS 00:36:30 01:39:08 02:15:38
12 125 LOUVEAU/ROBERT CLAUDE/ALAIN EQ. MIXTE GRUISSAN/GRUISSAN 00:56:10 01:27:40 02:23:50
13 49 REMY/GRANIER CHANTAL/FRANCIS EQ. MIXTE OLONZAC/OLONZAC 00:00:00 00:00:00  
1 89 BALGUERIE/MICHEL ERIC/JULIEN EQ. HOMME TRI31/TRI31 00:33:45 01:08:38 01:42:23
2 37 GOSSET/DAGORN JULIEN/GUILLAUME EQ. HOMME TAM/BMC 00:36:18 01:06:43 01:43:01
3 17 MASSIN/SCLAVON DAMIEN/ADRIEN EQ. HOMME CREISSAN/CREISSAN 00:39:11 01:06:21 01:45:32
4 90 PERTL/BONZOMS OLIVIER/CHRISTOPHE EQ. HOMME CCSIGEAN/CCSIGEAN 00:33:24 01:13:28 01:46:52
5 5 MARTINEZ/GENIBREL FREDERIC/ROMAIN EQ. HOMME ACNM/MOUSSAN 00:37:11 01:12:35 01:49:46
6 129 PASTOR/CHICO AURELIEN/VINCENT EQ. HOMME LEZIGNAN/LEZIGNAN 00:41:15 01:08:36 01:49:51
7 58 COULOMIES/RUL CHRISTIAN/GAUTHIER EQ. HOMME BMC 00:38:51 01:13:34 01:52:25
8 122 GOU/GOU NICOLAS/ERIC EQ. HOMME BMC/BMC 00:38:30 01:14:25 01:52:55
9 59 REILLA/ROSSIGNOL HENRI/RENE EQ. HOMME ACNM/RANDO NARBONNE 00:36:47 01:16:11 01:52:58
10 128 ROUABAH/PUEYO STEPHANE/CHRISTOPHE EQ. HOMME SANS 00:45:18 01:08:28 01:53:46
11 120 BLOT/LACANS DAVID/SYLVAIN EQ. HOMME LEZIGNAN 00:38:18 01:15:31 01:53:49
12 74 JULVE/PELLONG SEBASTIEN/CYRILLE EQ. HOMME RIEUX MINERVOIS/ASPTT NARBONNE 00:43:07 01:14:47 01:57:54
13 13 LEMARCHAND/LEMARCHAND RICHARD/GUILLAUME EQ. HOMME FSPF/BEZIERS 00:40:19 01:19:52 02:00:11
14 2 BIALLET/PRADEL J.FRANCOIS/J.PIERRE EQ. HOMME NARBONNE 00:39:52 01:21:14 02:01:06
15 4 SOLER/GENIBREL FRANCIS/PASCAL EQ. HOMME BUCADELS GRUISSAN/MOUSSAN 00:41:52 01:19:15 02:01:07
16 10 RUIZ/GOMEZ JOSE/CLAUDE EQ. HOMME NARBONNE/NARBONNE 00:39:21 01:21:59 02:01:20
17 139 BELLAILA/BELLAILA LOUNES/ARNAUD EQ. HOMME RIEUX/VS MINERVOIS 00:49:43 01:15:27 02:05:10
18 47 ALVES/HERAIL PATRICK/CHRISTOPHE EQ. HOMME GALOPINS BRASSAC/LE BEZ 00:41:17 01:24:15 02:05:32
19 127 LIOURE/BRUGGER STEPHANE/RAPHAEL EQ. HOMME NARBONNE/VENTENAC 00:33:21 01:32:31 02:05:52
20 111 BARRAUT/BERGES DAVID/PATRIC EQ. HOMME FONTCOUVERTE/FONTCOUVERTE 00:45:06 01:21:44 02:06:50
21 39 COUDERC/LAURANS FLORIAN/NICOLAS EQ. HOMME MENDE/CLERMONT FERRAND 00:37:46 01:31:27 02:09:13
22 1 CATAYEE/RAMOS ALAIN/PIERRE EQ. HOMME NARBONNE/LOXAM NARBONNE 00:45:21 01:28:35 02:13:56
23 126 JULIA/NICOL MARC/ERWAN EQ. HOMME NARBONNE/COURSAN 00:37:38 01:37:44 02:15:22
24 7 GENIBREL/LALEMAN STEPHANE/JEAN LUC EQ. HOMME SPORT 2000/SPORT 2000 00:47:57 01:28:49 02:16:46
25 79 CHASSAGNE/AZALBERT ARNAUD/JEROME EQ. HOMME MONTREDON CORBIERES/POUZOLS MINERVOIS 00:42:15 01:37:57 02:20:12
26 134 MARTY/MARTY LUCAS/ PIERRE EQ. HOMME BIZE/BIZE 00:47:23 01:40:00 02:27:23
1 6 GENIBREL/GENIBREL NATHALIE/CHARLOTTE EQ. FEMME ACNM/MOUSSAN 00:48:57 01:32:29 02:21:26
2 3 SOLER/GENIBREL CARINE/MARIE ANGE EQ. FEMME BUCADELS GRUISSAN/MOUSSAN 00:48:58 01:33:20 02:22:18
3 132 RIGAL/MEIJE ELODIE/LAURE EQ. FEMME PRECY/LEZIGNAN 00:52:38 02:02:22 02:55:00

 

RETOUR